FACILITY | LOCATION | COUNTRY | CLIENT | YEAR | MAIN DATA | WASTE TYPE AND CAPACITY | PRODUCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LINEA DE TRATAMIENTO DE MSW | Thalis | Grece | THALIS E.S. S.A. | 2023 | 20T/h | MSW | |
CRAMBO 3400E CU | Manresa | Spain | Consorci del Bages per la Gestio de Residus | 2023 | 25t/h | - | |
LINEA DE TRATAMIENTO DE MSW | Pamplona | Spain | UTE CENTRO AMBIENTAL COMARCA DE PAMPLONA | 2023 | 35 T/H | MSW | |
REMODELACION LINEA DE LPW | Peralta | Spain | MANCOMUNIDAD RSU RIBERA ALTA DE NAVARRA | 2023 | 0 | LPW | |
IMPLANTACION ROBOT SELECCIÓN ENVASES | Vic | Spain | PROMIC, S.A. | 2023 | 0 | INDUSTRIAL | |
2 X LINEA DE TRATAMIENTO DE MSW + LPW | Valladolid | Spain | UTE CTR VALLADOLID | 2023 | 35 T/H CADA UNA | MSW + LPW | |
REHUBICACION LINEA DE TRETAMIENTO | Girona | Spain | ACTIVIDADES INTEGRALES COSTA BRAVA | 2023 | 0 | METAL | |
MEJORA EN LINEA DE MSW | Lloret | Spain | GBI SERVEIS, S.A. | 2023 | 0 | MSW | |
SUBSTITUCION TRITURADOR ENTRADA | Vic | Spain | PROMIC, S.A. | 2023 | 0 | INDUSTRIAL | |
LINEA DE TRATAMIENTO DE RSU | Nueva Zelanda | Italia | SGM | 2023 | METAL | ||
2 - LINEAS DE TRATAMIENTO DE MSW | CDMX | Mexico | GH MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A DE C.V | 2023 | 40 T/H CADA UNA | MSW | |
LINEA DE TRATAMIENTO DE INDUSTRIALES | Girona | Spain | AULADELL | 2023 | 12 TN/HORA | CI | |
LINEA DE RECUPERACION Y PRODUCCION DE CDR | Barcelona | Spain | PREZERO | 2023 | 15 TN/HORA | LPW + CI | |
LINEA DE TRATAMIENTO DE EELL | Onda | Spain | UTE ONDA | 2023 | 7 TN/HORA | LPW | |
LINEA DE TRATRAMIENTO DE RESIDUOS INDISTRIALES | Barcelona | Spain | RECICLATGE VERD, S.L. | 2023 | 20t/h | C&I/INDUSTRIAL | |
SISTEMA DE ASPITRACION DE PLASTICO FILM | Romania | Romania | S.C. CTE SOLUTION -UTILAJE SPECIALITZATE | 2022 | 15t/h | MSW | |
Improvements to the rest Fraction Treatment Line | Espluga de Francolí , Tarragona | Spain | Consell Comarcal de la Conca de Barberà | 2022 | 17t/h | MSW | |
Film capture | Villena | Spain | Consorcio para la Ejecución de las Previsiones del Plan Zonal de Residuos 8. Área de Gestión A3 | 2022 | - | Light Packaging (EELL) | |
Improvement of Ambilital's TM Line for Quality Control | Ermidas-Sado | Portugal | Ambilital | 2022 | 30t/h | MSW | |
RECIGAS / Zabalgarbi feeding conveyors | Bilbao | Spain | FCC Servicios ciudadanos | 2022 | 2t/h | - | |
LINEA DE TRATAMIENTO DE MSW | Sevilla | Spain | ABONOS ORGANICOS SEVILLA, S.A | 2022 | 40 T/H | MSW | |
LINEAS DE AFINO DE FORM | Bages | Spain | CONSORCI BAGES GESTIO DE RESIDUS | 2022 | 17 T/H | MSW | |
REMODELACION LINEA DE INDUSTRIALES Y CSR'D | Bilbao | Spain | PREZERO G.R., S.A. | 2022 | 10 T/H | MSW | |
AMPLIACION LINEA DE PET | barcelona | Spain | PREZERO GR. S.A. | 2022 | 10 T/H | MSW | |
LINEA DE PRETRAMANIETO DE FRACCION FORM | Mallorca | Spain | TIRME, S.A. | 2022 | 18 T/H | MSW | |
Remodelación alimentador y By Pass Valladolid EELL | Valladolid | Spain | UTE CTR VALLADOLID | 2022 | 2 T/H | MSW | |
REMODELACION LINEA DE RSU | Mataro | Spain | CONSORCI TRACTAMENT RESIDUS MARESME | 2022 | MSW | ||
LINEA DE SECCION DE VALORIZABLES | Barcelona | Spain | VOPI4, S.A | 2022 | 2 T/H | PLASTIC | |
LINEAS DE AFINO Y RECUPERACION DE VIDRIO | Merida | Spain | URBASER, S.A. | 2022 | 19 T/H | MSW | |
LINEA SEPARACION METALES SALIDA DE MOLINO | Girona | Spain | ACTIVIDADES INTEGRALES COSTA BRAVA | 2022 | METAL | ||
LINEAS DE RECUPERACION DE VIDRIO | Barcelona | Spain | ECOPARC DE BARCELONA, S.A. | 2022 | 3,6 T/H | MSW | |
ABRIDOR DE BOLSAS CON TRANSP DE SALIDA | Montejurra | Spain | SERVICIOS DE MONTEJURRA, S.A. | 2022 | 15 T/H | MSW | |
LINEA DE TRATAMIENTO DE RCD'S | Barcelona | Spain | CENTRE DE TRIATGE DE BARCELONA, S.A. | 2022 | 200 T/H | MSW | |
LINEA DE SELECCIÓN DE LPW | Colmenar Viejo | Spain | URBASER - COLMENAR VIEJO | 2022 | 7 T/H | MSW | |
LINEA BYPASS RECUPERACION METALES | Girona | Spain | ACTIVIDADES INTEGRALES COSTA BRAVA | 2022 | METAL | ||
LINEA DE CRIBADO CON TROMEL | Spain | REVIVAL | 2022 | MSW | |||
REMODELACION E IMPLANTACION DE TM 3400 | Algimia | Spain | RECICLADOS PALANCIA BELCAIRE, S.L. | 2022 | 0 | PLASTIC | |
LINEAS DE AFINO DE FORM | Bages | Spain | CONSORCI BAGES GESTIO DE RESIDUS | 2022 | 17t/h | FORM | |
LINEA DE TRATAMIENTO DE MSW | Sevilla | Spain | ABONOS ORGANICOS SEVILLA, S.A | 2022 | 40t/h | MSW | |
DESMANTELAMIENTO | Basildon, Essex | United Kingdom | UBB | 2022 | MSW: 3 X 40 t/h | MSW | |
DESMANTELAMIENTO | Basildon, Essex | United Kingdom | UBB | 2022 | MSW: 3 X 40 t/h | MSW | |
LINEA RECUPERACION METALES | UK | United Kingdom | CELSA MANUFACTURING UK LTD | 2022 | 15T/h | METAL | |
2 - LINEAS DE TRATAMIENTO DE MSW | CDMX | Mexico | GH MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A DE C.V | 2022 | 2 x 40T/h | MSW | |
CINTAS TRANSPORTADORAS LAFARGE | Iguaçumec | Brazil | LAFARGE / IGUAÇUMEC | 2022 | 10t/h | RDF | |
LINEA DE METANIZACION DE MATERIA ORGANICA | Ambisousa | Portugal | AMBISOUSA | 2022 | 15t/h | FORM | |
RSTJ LINHA DE TRIAGEM DE VIDRO | Resitejo | Portugal | Resitejo | 2022 | 25t/h | MSW | |
New press implantation | Barcelona | Spain | Ecoparc del Besós, Ecoparc 2 | 2021 | - | P MRF - Light Packaging (EELL) | |
DAE line studies and assembly | Elne | France | Patrick Tubert S.A.R.L | 2021 | 10t/h | Industrial waste | |
Sorting Plant for MSW | Indonesia | Indonesia | PT. ADHI KARYA | 2021 | 5 T/H | MSW | |
7 CINTAS TRASNPORTADORAS | Barcelona | Spain | FERIMET, S.L. | 2021 | 2 T/H | METAL | |
New press implantation | Barcelona | Spain | Ecoparc del Besós, Ecoparc 2 | 2021 | P MRF - Light Packaging (EELL) | ||
Improvements to the rest Fraction Treatment Line | Barbera | Spain | Consell Comarcal de la Conca de Barberà | 2021 | 17t/h | MSW | |
REMODELACION LINEA DE RSU | Madrid | Spain | ECOPARQUE MANCOMUNIDAD DEL ESTE, S.A. | 2021 | MSW | ||
Film capture | Villena | Spain | Consorcio para la Ejecución de las Previsiones del Plan Zonal de Residuos 8. Área de Gestión A3 | 2021 | Light Packaging (EELL) | ||
RECIGAS / Zabalgarbi feeding conveyors | Zabalgarbi | Spain | FCC Servicios ciudadanos | 2021 | 2t/h | - | |
Supply and Assembly of PK conveyor | Ecobeiria | Spain | ECOIBERIA | 2021 | 10t/h | Industrial waste | |
Transportador TF modificación nuevo PULPER | Ciatsa | Spain | CELULOSA INDUSTRIAL DEL ALTO TER, S.A. | 2021 | 0,5 T/H | C&I / INDUSTRIAL | |
EQUIPAMENTOS DO TMB SULDOURO | Suldouro | Portugal | SULDOURO | 2021 | 30t/h | MSW | |
CSR DRYING LINE | Alentejo | Portugal | Ambilital | 2021 | 10t/h | RDF | |
Various equipment pretreatment line | El Segriá | Spain | Valoriza servicios medioambientales | 2021 | 30t/h | MSW | |
Conveyor CQ MIX | Alter do Chão | Portugal | Valnor | 2021 | 3t/h | Light Packaging (EELL) | |
Remodeling and plant improvements | Cordoba | Spain | SOLTEP - SADECO | 2021 | 30t/h | MSW | |
Ballistic Separators / Prepared for double PEBD aspiration | Onda , Castellón | Spain | UTE Onda | 2021 | Finished project | 21t/h | MSW |
4th lane Juan Grande | Juan Grande , Gran Canaria | Spain | Ferrovial servicios | 2021 | Finished project | - | Biological |
Refinement plant | Epele , Guipúzcoa | Spain | GHK | 2021 | Finished project | 5t/h | Composting |
Modification of the glass line rejection | Mataró , Barcelona | Spain | UTE TEM Tractaments Ecològics del Maresme | 2021 | Finished project | 1t/h | MSW rejection |
Revamping DAE sorting line | Portet-sur-Garonne | France | Maria Valorisation | 2021 | Finished project | 14t/h | Industrial waste |
Ballistic separator replacement | Abajas , Burgos | Spain | Ferrovial servicios | 2021 | Finished project | - | MSW |
Waste Treatment Plant with Composting | Chetumal | Mexico | INTRASISO SA de CV | 2021 | 25t/h | MSW | |
Thermovalue Plant | Chetumal | Mexico | INTRASISO SA de CV | 2021 | Complete waste energetic valorization line for 7 t/h to generate 5,4 MWh el. | 7t/h | SRF |
Engineering Essencis Caeiras | Sao Paulo | Brazil | Iguaçumec | 2021 | 25t/h | MSW | |
Waste Treatment Plant | El Cardenal Municipio de Atitalaquia | Mexico | ESMEX Hidalgo S de R.L. de C.V. | 2021 | 40t/h | MSW | |
DAE sorting line | La Courneuve | France | PAPREC GROUP | 2021 | 20t/h | Industrial waste | |
TOXIC AND HAZARDOUS INCINERATION FEEDING, ROTARY KILN AND POSTCOMBUSTION CHAMBER | Sulair City | Saudi Arabia | TECAM | 2021 | INCINERATION LINES FOR TOXIC AND HAZARDOUS WASTE | 1t/h | TOXIC, HAZARDOUS AND MEDICAL WASTE |
2 Terminator lines rest | Las Dehesas - Madrid | Spain | Urbasys - Urbaser Environnement | 2020 | Finished project | 50 T/h | MSW |
Replacement of 2 OMR feeders | Las Dehesas - Madrid | Spain | UTE LAS DEHESAS - Urbaser | 2020 | Finished project | 55 T/h | MSW |
AMBILITAL PLANTA DE SECAGEM DE | ambilital | Portugal | AM ILITAL | 2020 | Finished project | 10t/h | CSR DRYING LINE |
SUEZ NEOVAL - Salindre (F-30) - Modification of OP outputs | Salindres | France | Suez Groupe | 2020 | Finished project | 20t/h | MSW rejection |
Remodeling of the Amarsul CVO Plant | Seixal | Portugal | Amarsul | 2020 | 30t/h | MSW | |
Improved Paper-Cardboard separation | Lloret de Mar, Girona | Spain | GBI SERVEIS | 2020 | Finished project | - | MSW |
Transport Fangos | Sant Sadurni d´Anoia , Barcelona | Spain | CIATSA | 2020 | Finished project | 5t/h | CSR |
Amarsul Palmela MSW plant extension | Palmela | Portugal | Amarsul | 2020 | 25t/h | MSW | |
Replacement trommel Amarsul Setubal | Setúbal | Portugal | Amarsul | 2020 | 30t/h | MSW | |
Installation for CSE screening & storage line | Beaucaire | France | Chimirec | 2020 | 10t/h | Industrial waste | |
Covertech membrane | Santiago | Chile | Systema Ambiente S.A. | 2020 | Finished project | - | Biological |
Corpus Ambiental | Salto, San Pablo | Brazil | Iguaçumec | 2020 | Finished project | 20t/h | MSW |
Supply of filter and By-Pass CVO refining | Lisboa | Portugal | Amarsul | 2020 | 10t/h | MSW | |
Rest + EELL lines | Loeches , Madrid | Spain | ECOMESA , FCC Servicios ciudadanos | 2020 | - | MSW + Light Packaging (EELL) | |
Glass recovery line | Barcelona | Spain | Ecoparc del Besós, Ecoparc 2 | 2020 | - | P COM - Commingled | |
2 Terminator lines rest | Madrid | Spain | UTE LAS DEHESAS - Urbaser | 2020 | Finished project | 55t/h | MSW rejection |
Replacement of 2 OMR feeders | Varennes-Jarcy | France | Urbasys - Urbaser Environnement | 2020 | Finished project | 50t/h | MSW |
CSR line & DAE line modernization | Montech | France | DRIMM Groupe Séché | 2020 | 18t/h | Industrial waste | |
TOXIC AND HAZARDOUS INCINERATION LINE | Canovelles (Barcelona) | Spain | BISER THERMOTECH | 2020 | INCINERATION LINES FOR TOXIC AND HAZARDOUS WASTE | 1,4t/h | TOXIC, HAZARDOUS AND MEDICAL WASTE |
AMBILITAL RSU PLANAS MISTAS | ambilital | Portugal | Ambilital | 2019 | Finished project | 25t/h | Film Aspiration, Screening and Baling System and Mixed Flat Packaging |
Destruction documents line | Riudellots de la Selva , Girona | Spain | Tirgi | 2019 | Finished project | - | P MRF - Light Packaging (EELL) |
PLC upgrades | Peralta | Spain | Ecoembes | 2019 | Finished project | - | PLC upgrades |
Lalin NFU line | Lalín , Pontevedra | Spain | Urbaser | 2019 | Finished project | - | Industrial waste |
Re+ UTE EBRO plant | Zaragoza | Spain | Urbaser | 2019 | Finished project | - | MSW |
Re+ Las Dehesas plant | Madrid | Spain | FCC Servicios ciudadanos | 2019 | Finished project | 60t/h | MSW |
COGERSA-PICVISA TR y SB | Gijón | Spain | Picvisa / Calaf industrial | 2019 | Finished project | 6t/h | P MRF - Light Packaging (EELL) |
EELL Feeder and Belt | Salamanca | Spain | FCC Servicios ciudadanos | 2019 | Finished project | 5t/h | Light Packaging (EELL) |
CHO-POWER Morcenx (F-40) Modification Sorties Fe & Lourds | Morcenx | France | CHO-POWER | 2019 | 4t/h | Industrial waste | |
Aluminum Refinement Line | Torres Novas | Portugal | RVO - Reciclagem e Valorização Outeirense, Lda | 2019 | 6t/h | Industrial waste | |
Modification of the homogenizer tube feed | Béziers | France | Communauté d'agglomération Béziers Méditerranée | 2019 | Finished project | 10t/h | MSW |
MSW - MBT & Refinement plants | Helias | Greece | Mesogeos | 2019 | 36t/h | MSW + Refinement | |
Compostage plant | Tudela | Spain | FCC Servicios ciudadanos | 2019 | Finished project | - | Biological |
GHK2 CMG2 Mechanical Treatment Biomethanization | Zubieta , Guipúzcoa | Spain | FCC Servicios ciudadanos | 2019 | Finished project | 25t/h | MSW rejection |
Tàrrega conveyor feeder | Tàrrega , Lleida | Spain | Consorci per a la gestió de residus urbans de l'Urgell | 2019 | Finished project | 25t/h | P COM - Commingled |
Metal line modification | Granollers , Barcelona | Spain | Ferimet (Grupo CELSA) | 2019 | Finished project | 5t/h | Industrial waste |
Compostage plant | Serín | Spain | OHL (COGERSA) | 2019 | - | Composting | |
Engineering conveyor for Recycomb pelletizing unit (Argentina) | Cornelio Procopio | Brazil | Iguaçumec | 2019 | 3t/h | RDF | |
Installation of Trommel on the Refining Line | Seixal | Portugal | Amarsul | 2019 | 15t/h | FORM | |
Film Aspiration, Screening and Baling System and Mixed Flat Packaging | Grandula | Portugal | Ambilital | 2019 | 25t/h | MSW | |
Project CRESSEX EELL | CRESSEX | United Kingdom | AMUT SpA | 2019 | Finished project | 7t/h | P MRF - Light Packaging (EELL) |
Pre-Treatment MSW, EELL and refining plant | MENORCA | Spain | Ferrovial servicios | 2018 | Finished project | MSW:30t/h; LPW:5t/h; refining:15t/h | MSW |
Remodelling of the Dry Recyclables Treatment Plant of Maresme | Mataró, Barcelona | Spain | Construccions Riera | 2018 | Total remodelling of the existing line | - | Reengineering |
Dry Recyclables Treatment Plant | Vacarisses, Barcelona | Spain | HERA Tratesa | 2018 | 1 manual sorting line for recovery of recyclable materials and baling system | - | Light packages |
Ampliación planta de selección | Puerto de Santa Maria - Cadiz | Spain | Cespa Conten | 2018 | LPW | ||
Upgrade of the Dry Recyclables Treatment Plant | Amorebieta, Vizcaya | Spain | BZB | 2018 | Upgrade of the existing plant, including non-ferrous metal separator and automatization of the Dry Recyclables sorting process | - | Reengineering |
MSW Composting Plant | Valladolid | Spain | FCC, S.A., Agua y Medio Ambiente, S.A. y Zarzuela, S.A. Empresa Constructora U.T.E. | 2018 | 1 MSW pretreatment line (200.000 t/year), 22 aerobic digestion tunnels with automatic feed and discharge system, 1 compost refinement line | MSW: 30 t/h Aerobic Digestion Tunnels: 22Refinement: 30 t/h | MSW Biological |
Upgrade of the Dry Recyclables Treatment Plant | Tudela, Navarra | Spain | FCC | 2018 | Upgrade of the existing plant, including supply of bag opener and conveyor belts | - | Reengineering |
Upgrade in Ecoparc 1 | Barcelona | Spain | UTE Ecoparc | 2018 | Air and gas treatment system, lock system for tunnels | - | Biological |
OFMSW Composting Plant | Hellín, Albacete | Spain | Tragsa | 2018 | 1 OFMSW pretreatment line, 1 compost refinement line | OFMSW: 20 t/h Refinement: 15 t/h | Biological |
MSW Composting and Dry Recyclables Treatment Plant | Albox, Almería | Spain | UTE Almanzora | 2018 | 1 MSW pretreatment line (180.000 t/year), 1 Dry Recyclables line, composting unit in closed building, 1 compost refinement line | MSW: 30 t/h Dry Recyclables: 3 Refinement: 20 t/h | MSW |
MSW and Dry Recyclables Treatment Plant | Amorebieta, Vizcaya | Spain | BZB | 2018 | 1 MSW sorting line, 1 Dry Recyclables sorting line | Dry Recyclables: 3 t/h | Light packages |
MSW Composting Plant of Valdemingómez (Las Dehesas) | Madrid | Spain | UTE Vertresa R.F. Proces | 2018 | 4 MSW pretreatment lines, 44 aerobic digestion tunnels with automatic feed and discharge system, 2 compost refinement lines | MSW: 4 x 55 t/h Composting tunnels: 44 Refinement: 2 x 75 t/h | MSW |
OFMSW Composting Plant | Sant Cugat, Barcelona | Spain | TMA | 2018 | 1 OFMSW pretreatment line, 1 compost refinement line | OFMSW: 15 t/h Refinement: 10 t/h | Biological |
MSW and Dry Recyclables Treatment Plant | Tudela, Navarra | Spain | FCC | 2018 | 1 MSW sorting line, 1 Dry Recyclables sorting line | Dry Recyclables: 3 t/h | Light packages |
OFMSW Composting Plant | Baix Camp, Tarragona | Spain | Secomsa | 2018 | 1 OFMSW pretreatment line, 1 compost refinement line | OFMSW: 30 t/h Refinement: 20 t/h | Biological |
Dry Recyclables Treatment Plant | Mollet del Vallés, Barcelona | Spain | Cespa GR | 2018 | 1 manual sorting line for recovery of recyclable materials | Dry Recyclables: 1,5 t/h IND: 4 t/h | Light packages |
Planta de transferencia de residuos sólidos | Barcelona | Spain | Ecosenda | 2018 | MSW | ||
Modificación en planta de compostaje | Botarell-Baix Camp (Tarragona) | Spain | SECOMSA | 2018 | MSW | ||
UEP- Installation modification for the recovery of ferrouses and aluminiums in UTE Solsonès | El Solsonès | Spain | Catalonia waste agency | 2018 | Finished project | - | MSW |
EP Film suction | Tudela | Spain | FCC-Tudela | 2018 | Finished project | - | Plastic film |
Conveyor collection tape from the Campdorà waste energy recovery plant | Campdorà , Girona | Spain | Trargisa | 2018 | Finished project | 10t/h | MSW rejection |
Film aspiration and Optical Separator | Moratiel-Peralta | Spain | Commonwealth of RSU Ribera Alta de Navarra | 2018 | Finished project | - | P MRF - Light Packaging (EELL) |
Various Modifications CVO Seixal Line | Seixal | Portugal | Amarsul | 2018 | Finished project | 30t/h | MSW |
Reversible tape Zubieta | Zubieta , Guipúzcoa | Spain | Traco Iberica SL | 2018 | Finished project | - | MSW rejection |
Inductive separator replacement | Alverca | Portugal | Valorsul | 2018 | Finished project | 10t/h | Industrial waste |
Foucault integration | Aranda de Duero | Spain | FCC Servicios ciudadanos | 2018 | Finished project | - | |
Conveyors for Danel Rosas | El Prat de Llobregat | Spain | Picvisa / Calaf industrial | 2018 | Finished project | - | MSW |
Increase capacity and optimization | Lisboa | Portugal | Valorsul | 2018 | Finished project | - | Light Packaging (EELL) |
3 dust captions for the Olot composting plant | Olot , Girona | Spain | Aquambiente, Serv.Sector Del Agua, S.A.U | 2018 | Finished project | - | Biological |
MSW Treatment plant (Ecoparc-2) | Barcelona | Spain | Ecoparc del Besós | 2017 | 2 MSW pretreatment lines (300.000 t/year), 1 OFMSW pretreatment line, 2 compost refinement lines | MSW: 2 x 45 t/h MSW (FORM): 25 t/h Refinement: 2 x 50 t/h | MSW |
Planta de compostaje | Tàrrega-Lleida | Spain | UTE Sufi-Romero Polo | 2017 | FORM | ||
Planta de compostaje | Tremp-Lleida | Spain | UTE Tremp | 2017 | FORM | ||
Upgrade of the MSW Composting and Dry Recyclables Plant | Albox, Almería | Spain | UTE Almanzora | 2017 | Upgrade of the existing plant, including direct feeder to refuse's baler, 2 PET bottle piecers, non-ferrous metals separators, film aspiration system, bag opener with feed conveyor belt | - | Reengineering |
Industrial Waste Treatment Plant | Hospitalet, Barcelona | Spain | GELABERT GR | 2017 | 1 sorting line for recovery of recyclable materials | IND: 5 t/h | Industrial |
OFMSW and Dry Recyclables Treatment Plant | Barcelona | Spain | Mercabarna | 2017 | 1 OFMSW pretreatment line, 1 Dry Recyclables sorting line, and line feeder | - | Light packages |
MSW Composting Plant | Estepa, Sevilla | Spain | Befesa | 2017 | Facility of aerobic digestion tunnels (10.000 t/year) | Aerobic Digestion Tunnels: 3 | Biological |
C&D Waste Treatment Plant | Uruñuela, La Rioja | Spain | Julio Angulo, S.A. | 2016 | 1 C&D waste treatment line (100.000 t/year) | C&D: 50 t/h | CD |
Línea completa de recogida y transporte de fracción orgánica de RSU mediante el sistema TCC (Transportador Cerrado Contínuo) | Almeria | Spain | CESPA | 2016 | MSW | ||
Ampliación de planta de selección | Soria | Spain | RSU Soria UTE | 2016 | MSW | ||
Ampliación planta de selección | Barcelona | Spain | Ecoparc del Besos | 2016 | MSW | ||
Dry Recyclables Treatment Plant | Ponferrada, León | Spain | UTE Legio VII | 2016 | 1 Dry Recyclables sorting line with bag opener, metals separation, plastic film aspiration system and baling system | Dry Recyclables: 3 t/h | Light packages |
Dry Recyclables Treatment Plant | León | Spain | UTE Legio VII | 2016 | 2 Dry Recyclables sorting lines with bag openers, metals separation, plastic film aspiration system and baling system | Dry Recyclables: 2 x 3 t/h | Light packages |
MSW Composting Plant | Zunyi | China | Zunyi Municipality | 2016 | 2 MSW pretreatment lines (220.000 t/year), 20 aerobic digestion tunnels, 1 compost refinement line | MSW: 2 x 45 t/h Aerobic Digestion Tunnels: 20 Refinement: 30 t/h | MSW |
MSW and Dry Recyclables Treatment Plant | San Román de la Vega, León | Spain | UTE Legio VII | 2016 | 3 MSW pretreatment lines, 1 Dry Recyclables treatment line, aerobic digestion tunnels with automatic feed and discharge system, 1 compost refinement line | MSW: 3 x Dry Recyclables Aerobic Digestion Tunnels:Refinement: | MSW |
Planta de compostaje | L'Espluga de Francoli-Tarragona | Spain | UTE Planta Francoli | 2016 | FORM | ||
Planta de compostaje | Olot-Girona | Spain | UTE Planta Compostatge Olot | 2016 | FORM | ||
MSW Composting Plant of Reciplasa | Onda, Castellón | Spain | UTE Onda | 2016 | Facility of 14 aerobic digestion tunels (40.000 t/year) coming from MSW pretreatment line | Aerobic Digestion Tunnels: 14 | Biological |
Upgrade in Ecoparc 1 | Barcelona | Spain | UTE Ecoparc | 2016 | Upgrade of the existing line, including baling system and 4 PET bottle piercers | - | Reengineering |
Afino de compost | Vitoria | Spain | Biocompost de Alava | 2015 | MSW | ||
Ampliación planta de selección | Botarell-Baix Camp (Tarragona) | Spain | Comsa Medio Ambiente | 2015 | MSW | ||
MSW Treatment Plant | Tudela, Navarra | Spain | FCC | 2015 | 1 MSW pretreatment line (50.000 t/year), including 1 balistic separator and 3 optical sorters | MSW: 25 t/h | MSW |
MSW Treatment Plant | Shanghai | China | Shangai Biomax Green Energy | 2015 | 2 MSW pretreatment lines (183.000 t/year), 2 MSW post-treatment lines | MSW: 2 x 20 t/h MSW: 2 x 25 t/h | MSW |
C&D Waste Treatment Plant | Rivas, Madrid | Spain | Bioservicios Transporte | 2015 | 1 C&D waste treatment line (100.000 t/year) | C&D: 50 t/h | CD |
Dry Recyclables Treatment Plant | Soria | Spain | RSU Soria UTE | 2015 | 1 Dry Recyclables sorting line (6.000 t/year), with baling system | Dry Recyclables: 2 t/h | Light packages |
MSW Waste Treatement Plant of Vallés Occidental | Vacarisses, Barcelona | Spain | UTE CTR Vallés | 2014 | 3 MSW pretreatment lines, 1 compost refinement line | MSW: 3 x 25 t/h Refinement: 20 t/h | MSW |
Resinorte MSW Treatment Plant | Guimarães | Portugal | Amave | 2014 | 2 MSW pretreatment lines, 1 final product baging system | MSW: 42 t/h | MSW |
Automation of the Dry Recyclables Treatment Plant of Valorsul (Resioeste) | Cadaval | Portugal | Resioeste | 2014 | Automatization of the light packging sorting line | Dry Recyclables: 4 t/h | Light packages |
MSW Treatment Plant of Planalto Beirao | Viseu | Portugal | EcoBeirao | 2014 | 1 MSW pretreatment line | MSW: 31 t/h | MSW |
Light Packaging - MSW Treatment Plant (Ecoparc-2) | Barcelona | Spain | Ecoparc del Besós | 2014 | 1 Dry Recyclables sorting line, including bag opener and balistic separator | Dry Recyclables: 6 t/h | Light packages |
RDF Production Plant | Athens | Greece | General Recycling | 2014 | 1 RDF production line | RDF: 10 t/h | RDF |
C&D Waste Treatment Plant | El Prat, Barcelona | Spain | Gestora de Runes | 2014 | 1 C&D waste treatment line | C&D: 100 t/h | CD |
Automatization of the Dry Recyclables Treatment Plant of Resinorte | Guimarães | Portugal | Resinorte | 2014 | Automatization of the light packging sorting line (12.000 t/year) | Dry Recyclables: 2,5 t/h | Light packages |
Automatization of the Dry Recyclables Treatment Plant of Suldouro | Vila Nova de Gaia | Portugal | Suldouro | 2014 | Automatization of the light packging sorting line | Dry Recyclables: 3,5 t/h | Light packages |
Commingled Waste Treatment Plant | Hereford and Worcester | United Kingdom | Mercia Waste Management | 2014 | 2 Commingled treatment lines | Commingled: 2 x 14 t/h | Commingled |
MSW Treatment Plant of Valorlis | Leiria | Portugal | Efacec | 2014 | 1 MSW pretreatment line | MSW: 18 t/h | MSW |
C&D Waste Treatment Plant of Transucatas | Seixal | Portugal | Transucatas | 2014 | 2 C&D waste treatment lines | C&D: 80 t/h | CD |
Automatization of the Dry Recyclables Treatment Plant of Amarsul | Seixal | Portugal | Amarsul | 2014 | Automatization of the light packging sorting line | Dry Recyclables: 4 t/h | Light packages |
Automatization of the Dry Recyclables Treatment Plant of Valnor | Alter do Chao | Portugal | Valnor | 2014 | Automatization of the light packging sorting line (12.000 t/year) | Dry Recyclables: 2,5 t/h | Light packages |
Automatization of the Dry Recyclables Treatment Plant of Valorsul | Lisbon | Portugal | Valorsul | 2014 | Automatization of the light packging sorting line (25.000 t/year) | Dry Recyclables: 6 t/h | Light packages |
Dry Recyclables Treatment Plant | Athens | Greece | General Recycling | 2014 | 2 Dry Recyclables sorting lines | Dry Recyclables: 2 x 10 t/h | Light packages |
Dry Recyclables Treatment Plant | Huesca | Spain | Urbaser | 2014 | 1 Dry Recyclables sorting line (10.000 t/year) | Dry Recyclables: 2 t/h | Light packages |
Automatization of the Dry Recyclables Treatment Plant | Góngora, Navarra | Spain | Servicios de la Comarca de Pamplona | 2014 | Automatization of the light packging sorting line (7.500 t/year) | Dry Recyclables: 2,5 t/h | Light packages |
MSW Treatment Plant | Shanghai | China | Shangai Biomax Green Energy | 2014 | 2 MSW pretreatment lines (450.000 t/year) | MSW: 2 x 40 t/h | MSW |
MSW and OFMSW Treatment Plant of Valnor | Alter do Chao | Portugal | Valnor | 2014 | 1 MSW pretreatment line, 2 OFMSW pretreatment line | MSW: 25 t/h OFMSW: 15 t/h | MSW |
Planta de selección y trituración de RCD,s | Asturias | Spain | CONTEMAX | 2014 | 1 C&D waste treatment line | C&D: 150 t/h | C&D |
Planta de selección y compostaje | Port Harcourt | Nigeria | Government Rivers State | 2014 | MSW | ||
MSW facility (Ecoparc-1) | Barcelona | Spain | UTE Ecoparc | 2014 | 3 MSW pretreatment lines (300.000 t/year) | MSW: 3 x 25 t/h | MSW |
C&D Waste Treatment Plant of Montaspre | St. Julia de Ramis, Girona | Spain | Serveis Ambientals Montaspre | 2014 | 1 C&D waste treatment line (60.000 t/year) | C&D: 40 t/h | CD |
